Série « CI compact » type Immeuble CI 2 et CI 3
SOLA série"CI"
Type produits | Type et nombre de cellules | Diamètre nominal | Capacité de traitement l/h | Volume d'eau maxi traité par an |
---|---|---|---|---|
CI 2 | LU004/2 | DN 50 | 1250 | 2887 m3 |
CI 3 | LU004/3 | DN 50 | 1700 | 3 960 m3 |
CI 4 | LU004/4 | DN 65 | 2500 | 5 775 m3 |
CI 6 | LU004/6 | DN 65 | 4500 | 10 395 m3 |
CI 8 A | LU004/8 | DN 65 | 6500 | 15 000 m3 |
CI 12 | LU004/6 | DN 150 | 12000 | 23 000 m3 |
CI 20 | LU004/10 | DN 150 | 20000 | 46 200 m3 |
CI 40 | LU004/20 | DN 250 | 40000 | 127 000 m3 |
Cellules catalytiques
Type produits | HAUTEUR ET DIAM. | POIDS | POUR APPAREIL TYPE |
---|---|---|---|
LU002 | 94 mm/25 mm | 100 g | R2 |
LU003 | 125 mm/52 mm | 370 g | R3 |
LU004 | 165mm/52 mm | 450 g | R4 / CI 2 / CI 3 / CI 4 / CI 6 / CI 8A |
LU005 | 330 mm/52 mm | 820 g | CI 12 / CI 20 / CI 40 |
Avantages du SOLA
• Il préserve chaudières et canalisations. • Il remplace avantageusement les traitements chimiques. • Il s’installe aisément sur la canalisation d’arrivée d’eau froide. • Il élimine les dépôts calcaires déjà formés et empêche les nouvelles formations. • Il permet de réduire la consommation de combustible et l’entretien des générateurs. • Il traite l’ensemble des réseaux d’eau chaude et froide.