Vous êtes un particulier et vous souhaitez commander un anti-tartre SOLA, Vous êtes un professionnel et vous souhaitez des informations sur les anti-tartres SOLA.
SOLA série « R »
| Type | Type et nombre de cellules | Diamètre nominal | Capacité de traitement l/h | Volume d’eau maxi traité par an |
|---|---|---|---|---|
| R 2 | LU002 / 1 | DN 20 | 250 | 577 m3 |
| R 3 | LU003 / 1 | DN 30 | 400 | 924 m3 |
| R 4 | LU004 / 1 | DN 30 | 800 | 1732 m3 |
SOLA série « CI »
| Type | Type et nombre de cellules | Diamètre nominal | Capacité de traitement l/h | Volume d’eau maxi traité par an |
|---|---|---|---|---|
| CI 2 | LU004 / 1 | DN 50 | 1250 | 2887 m3 |
| CI 3 | LU004 / 1 | DN 50 | 1700 | 3960 m3 |
| CI 4 | LU004 / 1 | DN 65 | 2500 | 5775 m3 |
| CI 6 | LU004 / 1 | DN 65 | 4500 | 10 395 m3 |
| CI 8A | LU004 / 1 | DN 65 | 6500 | 15 000 m3 |
| CI 12 | LU004 / 1 | DN 150 | 12000 | 23 000 m3 |
| CI 20 | LU004 / 1 | DN 150 | 20000 | 46 200 m3 |
| CI 40 | LU004 / 1 | DN 250 | 40000 | 127 000 m3 |
Cellules catalytiques
| Type | Hauteur | Diamètre | Poids | Pour appareil type |
|---|---|---|---|---|
| LU002 | 94 mm | 25 mm | 100 g | R2 |
| LU003 | 125 mm | 52 mm | 370 g | R3 |
| LU004 | 165 mm | 52 mm | 450 g | R4 / CI2 / CI3 / CI 4 / CI6 / CI 8A |
| LU005 | 330 mm | 52 mm | 820 g | CI 12 / CI 20 / CI 40 |
Pour toute demande d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par formulaire
